アイリス愛知では、少人数の会食から300名程度の立食パーティーまで対応可能な宴会場と、様々な広さの会議室をご用意させていただいております。
ご宴会の場合、午後5時以降の会食につきましては、2階宴会場は料理単価3,500円以上(室料有料)、3階宴会場は料理単価4,500円以上(いずれもお一人様あたり)の内容でお願い致します。
また、2階大会議室では、インターネット会議や研修などにご利用いただける最新のwi-fi設備を設置しております。
※各宴会場は、パーテーションによりそれぞれ組み合わせてご使用いただけます。
【例】 コスモス1・2・3A、百合A・B
・お部屋を組み合わせた場合は、収容人数が変わりますので、詳しくはアイリス愛知営業課までお問い合わせください。
会議のご利用では、打合せ、プレゼンテーション、面接、採用試験等、様々なスタイルでのご利用が可能です。机やテーブルもお好みのレイアウトにでき、マイク、スクリーン、プロジェクターなどの設備についても各種取り揃えておりますのでご相談ください。
洋会議室(2階)AM9:00~PM9:00
【宴会場案内】
面積 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
円卓 | 流し | 口の字 | 立食 | ||
全使用 | 420㎡ | 184人 | 252人 | 126人 | 300人 |
1 | 70㎡ | 24人 | 36人 | 36人 | 40人 |
2 | 70㎡ | 24人 | 36人 | 36人 | 40人 |
3A | 70㎡ | 24人 | 36人 | 36人 | 40人 |
3B | 70㎡ | 24人 | 36人 | 36人 | 40人 |
4 | 70㎡ | 24人 | 36人 | 36人 | 40人 |
5 | 70㎡ | 24人 | 36人 | 36人 | 40人 |
【会議室料金表】
面積 | 定員 | 1時間/料金(組合員) | 1時間/料金(その他) | |
---|---|---|---|---|
全使用 | 420㎡ | 240人 | 37,800円 | 56,400円 |
1 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 |
2 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 |
3A | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 |
3B | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 |
4 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 |
5 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 |
【宴会場案内】
面積 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
円卓 | 流し | 口の字 | 立食 | ||
全使用 | 98㎡ | 32人 | 84人 | 54人 | 50人 |
1 | 49㎡ | - | 36人 | 30人 | - |
2 | 49㎡ | - | 36人 | 30人 | - |
【会議室料金表】
面積 | 定員 | 1時間/料金(組合員) | 1時間/料金(その他) | |
---|---|---|---|---|
全使用 | 98㎡ | 40人 | 9,000円 | 13,600円 |
1 | 49㎡ | 20人 | 4,500円 | 6,800円 |
2 | 49㎡ | 20人 | 4,500円 | 6,800円 |
【宴会場案内】
面積 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
円卓 | 流し | 口の字 | 立食 | ||
全使用 | 30㎡ | - | 12人 | 18人 | - |
【会議室料金表】
面積 | 定員 | 1時間/料金(組合員) | 1時間/料金(その他) | |
---|---|---|---|---|
全使用 | 30㎡ | 18人 | 3,600円 | 5,500円 |
和会議室(3階)AM9:00~PM9:00
【宴会場案内】
面積 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
流し | 流し(面) | 口の字 | コの字 | ||
全使用 | 156帖 | 198人 | 180人 | 84人 | 78人 |
A | 60帖 | 72人 | 54人 | 42人 | 36人 |
B | 48帖 | 54人 | 48人 | 36人 | 33人 |
C | 48帖 | 54人 | 48人 | 36人 | 33人 |
【会議室料金表】
規模 | 定員 | 組合員/1時間 | その他/1時間 | |
---|---|---|---|---|
全使用 | 156帖 | 200人 | 25,100円 | 35,000円 |
A | 60帖 | 75人 | 9,500円 | 13,200円 |
B | 48帖 | 60人 | 7,800円 | 10,900円 |
C | 48帖 | 60人 | 7,800円 | 10,900円 |
【宴会場案内】
面積 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
流し | 流し(面) | 口の字 | コの字 | ||
全使用 | 72帖 | 90人 | 72人 | 42人 | 36人 |
A | 36帖 | 30人 | - | 30人 | 30人 |
B | 36帖 | 30人 | - | 30人 | 30人 |
【会議室料金表】
面積 | 定員 | 1時間/料金(組合員) | 1時間/料金(その他) | |
---|---|---|---|---|
全使用 | 72帖 | 70人 | 12,000円 | 16,600円 |
A | 36帖 | 35人 | 6,000円 | 8,300円 |
B | 36帖 | 35人 | 6,000円 | 8,300円 |
【宴会場案内】
面積 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
流し | 流し(面) | 口の字 | コの字 | ||
すみれ | 20帖 | 18人 | - | - | - |
ぼたん全使用 | 20帖 | 18人 | - | - | - |
ぼたんA | 10帖 | 8人 | - | - | - |
ぼたんB | 10帖 | 8人 | - | - | - |
あやめ | 20帖 | 18人 | - | - | - |
【会議室料金表】
規模 | 定員 | 1時間/料金(組合員) | 1時間/料金(その他) | |
---|---|---|---|---|
すみれ | 20帖 | 20人 | 4,000円 | 5,400円 |
ぼたん全使用 | 20帖 | 20人 | 4,000円 | 5,400円 |
ぼたんA | 10帖 | 8人 | 2,000円 | 2,700円 |
ぼたんB | 10帖 | 8人 | 2,000円 | 2,700円 |
あやめ | 20帖 | 20人 | 4,000円 | 5,400円 |
また、午前11時から午後3時まで「松花堂弁当」(3,000円税サ込み)をご注文の場合(3階和宴会場に限定)は、お部屋代を1時間免除させて頂いておりますので是非ご利用ください。